|    | 序号 | 资产名称 | 资产原值(元) | 品牌 | 
 | 序号 | 资产名称 | 资产原值(元) | 品牌 |  | 1 | 高效液相色谱仪 | 176300.00 | 悟空K2025 | 
 | 30 | 倒置研究级荧光显微镜(倒置荧光显微镜) | 325000.00 | DMi8 |  | 2 | 脂肪测定仪 | 118000.00 | 海能 | 
 | 31 | 智能型双螺杆挤压膨化造粒系统 | 1090000.00 | FMHE36 |  | 3 | 荧光PCR | 155000.00 | 鲲鹏基因 | 
 | 32 | 三通道梯度荧光定量PCR仪 | 255000.00 | CFX Connect |  | 4 | 核磁共振成像仪 | 723200.00 | NMI20-025V-I | 
 | 33 | 全波长薄层色谱扫描仪 | 120000.00 | KH-3000 |  | 5 | 气调保鲜箱 | 190000.00 | 广州标际 | 
 | 34 | 电离式蒸汽发生器 | 249000.00 | CF-Z-300 |  | 6 | 高效液相色谱仪(示差检测器) | 200000.00 | 岛津 | 
 | 35 | 多功能湿法超细粉碎综合实验平台 | 350000.00 | QDS-18 |  | 7 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 200000.00 | 岛津 | 
 | 36 | 多功能味觉营养检测系统 | 799600.00 | SA-402B&CA-HM |  | 8 | 全波长酶标仪 | 140000.00 | 赛默飞 | 
 | 37 | 气相色谱仪 | 458500.00 | Agilent7890A |  | 9 | 发酵罐 | 129000.00 | HCSG-30L-SJ | 
 | 38 | 高效液相色谱仪 | 256000.00 | Agilent1220 |  | 10 | 全波长酶标仪 | 125000.00 | Multiskan | 
 | 39 | 色度计 | 158000.00 | UltraScan VIS |  | 11 | 气相色谱质谱联用仪 | 648000.00 | 磐诺AMD10A91plus | 
 | 40 | 荧光倒置显微镜 | 220000.00 | Ti-S |  | 12 | 气相色谱仪 | 245200.00 | 赛里安/456C | 
 | 41 | 电子鼻 | 365000.00 | Gemini Plus |  | 13 | 菌落计数仪 | 135240.00 | 杭州迅数/SupcreG9 | 
 | 42 | 物性测定仪 | 155000.00 | CT3 |  | 14 | 超高效液相色谱仪 | 574000.00 | 沃特世/ACQUITYArc | 
 | 43 | 大容量离心机 | 110000.00 | Mutlifuge X3R |  | 15 | 气质联用仪 | 514000.00 | 浙江福立/Crystal9000 | 
 | 44 | 冷冻干燥仪 | 118000.00 | Vaco5 |  | 16 | 荧光定量PCR仪 | 323000.00 | 西安天隆/Gentier96R | 
 | 45 | 电子舌(智舌) | 372000.00 | Smartongue |  | 17 | 多功能酶标仪 | 235880.00 | 上海闪谱/SuPerMax3100 | 
 | 46 | 气相色谱-质谱联用仪 | 700000.00 | 安捷能 78 |  | 18 | 荧光化学发光成像系统 | 188000.00 | 博鹭腾/GV6000Plus | 
 | 47 | 冻干机 | 137500.00 | 1-4/LDC-1M |  | 19 | 梯度荧光定量PCR仪 | 250000.00 | CFX Connect | 
 | 48 | 喷雾干燥器 | 147100.00 | B-290 |  | 20 | 超微量全波长读数仪 | 360000.00 | Thermo Scientific/Varioscan Flash | 
 | 49 | 全自动发酵罐 | 520162.63 | * |  | 21 | 荧光分光光度计 | 203000.00 | HITACHI/F-4600 | 
 | 50 | 液相色谱-串联质谱联用仪(LCMSMS) | 2400000.00 | SCIEX公司 |  | 22 | 嗅辨分析系统 | 298000.00 | SNIFFER9100 | 
 | 51 | 液滴微流控细胞分选仪 | 880000.00 | 无锡源清天木生物科技有限公司 |  | 23 | 质构仪 | 105000.00 | 保圣TA-TOUCH | 
 | 52 | 流变仪 | 490000.00 | 美国TA Instruments |  | 24 | 酶标仪 | 424000.00 | Thermo Fisher | 
 | 53 | 荧光分光光度计 | 155000.00 | 日立科学仪器(北京)有限公司 |  | 25 | 高效液相色谱 | 474800.00 | 1260 | 
 | 54 | 箱体式真空冷冻干燥机 | 53000.00 | 济南骏德仪器有限公司 |  | 26 | 流式细胞仪 | 578000.00 | cyflow space | 
 | 55 | 高速冷冻离心机 | 45000.00 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |  | 27 | 蒸发光散射检测器 | 135000.00 | 1260 Infinity | 
 | 56 | 微流体静电3D打印纺丝机 | 300000.00 | 南京捷纳思新材料有限公司 |  | 28 | 半自动点样仪(自动点样仪) | 260000.00 | AS30 | 
 | 57 | 酵母显微操作系统 | 510000.00 | 英国Singer Instruments |  | 29 | V3蛋白免疫印迹系统 | 335000.00 | ChemiDoc Touch | 
 | 58 | 超微量分光光度计 | 60000.00 | 北京凯奥科技发展有限公司 | 
 
 
 |