| | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 1 | 序号 | 培养单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 拟申请岗位一级学科名称 | 一级学科代码 | 研究方向名称 | 研究方向代码 | 新增或 变更
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 1 | 万象城平台 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 2 | 万象城平台 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 3 | 万象城平台 | 邱树毅 | 男 | 1963.07 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 4 | 万象城平台 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 5 | 万象城平台 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 6 | 万象城平台 | 刘远远 | 男 | 1992.04 | 特岗C岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 7 | 万象城平台 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 8 | 万象城平台 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 9 | 万象城平台 | 程玉鑫 | 女 | 1992.05 | 特岗D岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 10 | 万象城平台 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 11 | 万象城平台 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 12 | 万象城平台 | 周鸿翔 | 男 | 1975.12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 13 | 万象城平台 | 万婧 | 女 | 1986.08 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 14 | 万象城平台 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 15 | 万象城平台 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 16 | 万象城平台 | 范劲 | 女 | 1970.09 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 17 | 万象城平台 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 18 | 万象城平台 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 19 | 万象城平台 | 秦礼康 | 男 | 1965.09 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 20 | 万象城平台 | 邓国栋 | 男 | 1972.01 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 21 | 万象城平台 | 邓国栋 | 男 | 1972.01 | 副教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 22 | 万象城平台 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 23 | 万象城平台 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 24 | 万象城平台 | 曾海英 | 女 | 1978.07 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 25 | 万象城平台 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 26 | 万象城平台 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 27 | 万象城平台 | 杨娟 | 女 | 1971.11 | 研究员 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 28 | 万象城平台 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 29 | 万象城平台 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 30 | 万象城平台 | 贾玉龙 | 男 | 1988.06 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 31 | 万象城平台 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 32 | 万象城平台 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 33 | 万象城平台 | 王啸 | 男 | 1978.12 | 副教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 34 | 万象城平台 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 35 | 万象城平台 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 食品科学与工程 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 36 | 万象城平台 | 王修俊 | 男 | 1965.03 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 37 | 万象城平台 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 38 | 万象城平台 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 39 | 万象城平台 | 吴远根 | 男 | 1981.01 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 40 | 万象城平台 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 变更 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 41 | 万象城平台 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 42 | 万象城平台 | 王春晓 | 女 | 1987.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 43 | 万象城平台 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 44 | 万象城平台 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 45 | 万象城平台 | 陶菡 | 女 | 1975.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 46 | 万象城平台 | 陈莉 | 女 | 1975.05 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 47 | 万象城平台 | 陈莉 | 女 | 1975.05 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 48 | 万象城平台 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 49 | 万象城平台 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 50 | 万象城平台 | 曾雪峰 | 男 | 1973.11 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 51 | 万象城平台 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 52 | 万象城平台 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 53 | 万象城平台 | 叶春 | 女 | 1973.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 54 | 万象城平台 | 丁筑红 | 女 | 1966.11 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 55 | 万象城平台 | 丁筑红 | 女 | 1966.11 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 56 | 万象城平台 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 57 | 万象城平台 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 58 | 万象城平台 | 韦朝阳 | 男 | 1989.02 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 59 | 万象城平台 | 刘雄利 | 男 | 1983.05 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 60 | 万象城平台 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 61 | 万象城平台 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 62 | 万象城平台 | 王磊 | 男 | 1989.10 | 特聘教授B岗 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 63 | 万象城平台 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 64 | 万象城平台 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 65 | 万象城平台 | 朱勇 | 男 | 1985.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 66 | 万象城平台 | 田民义 | 男 | 1987.01 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 67 | 万象城平台 | 田民义 | 男 | 1987.01 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 68 | 万象城平台 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 69 | 万象城平台 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 70 | 万象城平台 | 何腊平 | 男 | 1972.12 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 71 | 万象城平台 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 72 | 万象城平台 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 73 | 万象城平台 | 胡萍 | 女 | 1970.08 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 74 | 万象城平台 | 卢红梅 | 女 | 1967.08 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 75 | 万象城平台 | 卢红梅 | 女 | 1967.08 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 76 | 万象城平台 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 77 | 万象城平台 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 78 | 万象城平台 | 戴怡凤 | 女 | 1986.12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 79 | 万象城平台 | 林茂 | 女 | 1979.05 | 研究员(正高) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 80 | 万象城平台 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 81 | 万象城平台 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 82 | 万象城平台 | 苏伟 | 男 | 1974.12 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 83 | 万象城平台 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 84 | 万象城平台 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 85 | 万象城平台 | 黄永光 | 男 | 1976.02 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 86 | 万象城平台 | 母应春 | 女 | 1974.12 | 正高级实验师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 87 | 万象城平台 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 88 | 万象城平台 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 89 | 万象城平台 | 朱秋劲 | 男 | 196908 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 90 | 万象城平台 | 谷荣辉 | 男 | 1987.10 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 91 | 万象城平台 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 92 | 万象城平台 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 93 | 万象城平台 | 谭书明 | 男 | 1963.06 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 94 | 万象城平台 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 95 | 万象城平台 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 96 | 万象城平台 | 曹文涛 | 男 | 1967.02 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 97 | 万象城平台 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 98 | 万象城平台 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 99 | 万象城平台 | 吴鑫颖 | 女 | 1975,12 | 副教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 100 | 万象城平台 | 唐维媛 | 女 | 197701 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 101 | 万象城平台 | 刘嘉 | 男 | 1985.07 | 副研究员 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 102 | 万象城平台 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 103 | 万象城平台 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 104 | 万象城平台 | 吴天祥 | 男 | 1965.05 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品工程 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 105 | 万象城平台 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 106 | 万象城平台 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 107 | 万象城平台 | 邓力 | 男 | 196606 | 教授 | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 0086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 108 | 万象城平台 | 王晓丹 | 女 | 1980.05 | 正高级实验师 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 109 | 万象城平台 | 王晓丹 | 女 | 1980.05 | 正高级实验师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 110 | 万象城平台 | 刘娜 | 女 | 199203 | 特岗C岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 111 | 万象城平台 | 宋昂芯 | 女 | 1992.06 | 特岗D岗 | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 112 | 万象城平台 | 李豆南 | 男 | 1991.07 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 113 | 万象城平台 | 李豆南 | 男 | 1991.07 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 114 | 万象城平台 | 李静鹏 | 女 | 1991.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 115 | 万象城平台 | 李静鹏 | 女 | 1991.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 粮食与油脂、植物蛋白质工程 | 083202 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 116 | 万象城平台 | 李静鹏 | 女 | 1991.04 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 117 | 万象城平台 | 罗游 | 女 | 1992.03 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 118 | 万象城平台 | 罗游 | 女 | 1992.03 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 119 | 万象城平台 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 120 | 万象城平台 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 121 | 万象城平台 | 陈星奕 | 女 | 1990.05 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 122 | 贵州大学万象城平台 | 文安燕 | 女 | 1992.10 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 123 | 万象城平台 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新曾 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 124 | 万象城平台 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 农产品加工与贮藏工程 | 083203 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 125 | 万象城平台 | 周颖 | 女 | 1991.02 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 126 | 万象城平台 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 127 | 万象城平台 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 128 | 万象城平台 | 李苑麟 | 男 | 1991.10 | 博士(校聘副教授) | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 129 | 万象城平台 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学 | 083201 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 130 | 万象城平台 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 食品科学与工程 | 083200 | 食品生物工程 | 083204 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 131 | 万象城平台 | 闫岩 | 男 | 1987.05 | 博士(校聘副教授) | 生物与医药 | 086000 | 食品工程 | 086003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 132 | 万象城平台 | 周松 | 男 | 1965.02 | 教授 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 133 | 万象城平台 | 卢君 | 男 | 1985.04 | 高级工程师 | 农业推广 | 095135 | 食品加工与安全 | 095135 | 新增 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 |